Por Admin
Nossa estrutura de comissionamento foi projetada para recompensar performance e incentivar o crescimento profissional dentro da SolarHub. Quanto mais você evoluir em nossa estrutura, maiores serão suas oportunidades de ganhos.
Função/Nível | Comissão Direta | Comissão Indireta / Bônus | Observações |
---|---|---|---|
🔵 Indicador | ❌ Sem comissão | ✅ 20% sobre comissões dos vendedores | Apenas indica rede de vendedores Sujeito à análise de perfil |
🟡 Indicador Afiliado | ✅ 5% sobre valor da venda | ❌ Sem bônus | Anexa conta de luz + contato do cliente |
🟠 Vendedor Comum – Nv1 | ✅ 10% sobre valor da venda | ❌ Sem bônus | Acesso liberado no cadastro |
🟢 Vistoriador – Nv2 | ✅ R$200 por vistoria | ❌ Sem bônus | Certificação e Teste Técnico |
⚙️ Instalador – Nv3 | ✅ R$220 por kWp instalado | ❌ Sem bônus | Seguir padrão de qualidade Teste prático técnico |
🧑💼 Vendedor Executivo – Nv4 | ✅ 15% sobre suas vendas | ✅ +8% das comissões da sua REDE de vendedores | Venda média de R$50 mil/mês Deve cumprir metas mensais |
🏬 Micro Franqueado – Nv5 | ✅ 15% sobre suas vendas | ✅ +5% comissão dos vendedores regionais +3% valor instalações | Fatura média R$200 mil/mês Deve cumprir requisitos obrigatórios |
As comissões são liberadas em até 30 dias após a venda, com pagamento proporcional ao valor já recebido do cliente e um prazo mínimo de 10 dias.
📲 Todo o processo é transparente e rastreável via App SolarHub.